<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>OM furious.net, l'actualité de l'olympique de marseille</title>
	<atom:link href="http://www.om-furious.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.om-furious.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:05:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>résumé Marseille-Rennes 4-0, 38ème journée ligue 1 , bordeaux champion de france 2009, l&#8217;om vice champion de france 2009</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-marseille-rennes-4-0-38eme-journee-ligue-1-bordeaux-champion-de-france-2009-l-om-vice-champion-de-france-2009/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-marseille-rennes-4-0-38eme-journee-ligue-1-bordeaux-champion-de-france-2009-l-om-vice-champion-de-france-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Marseille finit très fort la saison en infligeant un 4 à 0 à Rennes dans un match digne des grandes soirées de l&#8217; OM. Marseille n&#8217;a pas dominé de A à Z le stade rennais et a eu quelques frayeurs mais Koné et Niang ont chacun doublé sur la base d&#8217;un jeu rapide, d&#8217;un jeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Marseille finit très fort la saison en infligeant un 4 à 0 à Rennes</strong> dans un match digne des grandes soirées de l&#8217; OM. Marseille n&#8217;a pas dominé de A à Z le stade rennais et a eu quelques frayeurs mais <strong>Koné et Niang ont chacun doublé</strong> sur la base d&#8217;un jeu rapide, d&#8217;un jeu d&#8217;attaque qu&#8217;on n&#8217;avait pas vu depuis longtemps.<br />
Cela n&#8217;a pas suffit à devenir champion puisque <strong>Bordeaux s&#8217;est imposé à Caen</strong> par un but de Gourcuff, bravo a eux  il le mérite !!!<br />
L&#8217; Om aura vraiment perdu le titre contre Lyon si l&#8217;on regarde les derniers matchs .<br />
<strong>Résumé vidéo Marseille Rennes 4-0</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_W4D0w8ok_o" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/_W4D0w8ok_o"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-marseille-rennes-4-0-38eme-journee-ligue-1-bordeaux-champion-de-france-2009-l-om-vice-champion-de-france-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>résumé video Nancy-Marseille 1-2 , 37ème journée ligue 1</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-nancy-marseille-1-2-37eme-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-nancy-marseille-1-2-37eme-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; OM gagne à Nancy 2-1 (8ème victoire à l&#8217;extérieur d&#8217;affilé, ce qui est un record en ligue 1) avec un Brandao etincellant.
Marseille garde un espoir d&#8217;être champion mais Bordeaux est toujours devant grâce à sa victoire contre Monaco .
La prochaine journée sera donc décisive.
Résumé vidéo Nancy Marseille 1-2

 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>L&#8217; OM gagne à Nancy 2-1</strong> (8ème victoire à l&#8217;extérieur d&#8217;affilé, ce qui est un record en ligue 1) avec un <strong>Brandao</strong> etincellant.<br />
Marseille garde un espoir d&#8217;être champion mais Bordeaux est toujours devant grâce à sa victoire contre Monaco .<br />
La prochaine journée sera donc décisive.<br />
<strong>Résumé vidéo Nancy Marseille 1-2</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cTPiZqfSJSU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/cTPiZqfSJSU"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-nancy-marseille-1-2-37eme-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>résumé vidéo OM-LYON 1-3, 36ème journée ligue 1</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-om-lyon-1-3-36eme-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-om-lyon-1-3-36eme-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir L&#8217;OM perd surement le championnat en laissant Lyon s&#8217;imposer au vélodrome 3 buts à 1 avec un doublé de Benzema et un super coup franc de Juninho . Il reste deux journées pour clore le championnat 2008/2009 et pour le moment c&#8217;est Bordeaux qui prend les devants. Il faudra être plus efficaces pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Cm_yu5hAaaY"></a></p>
<p style="text-align: center;">Ce soir L&#8217;<strong>OM</strong> perd surement le championnat en laissant <strong>Lyon</strong> s&#8217;imposer au vélodrome 3 buts à 1 avec un doublé de <strong>Benzema</strong> et un super coup franc de <strong>Juninho</strong> . Il reste deux journées pour clore le championnat 2008/2009 et pour le moment c&#8217;est <strong>Bordeaux</strong> qui prend les devants. Il faudra être plus efficaces pour les Marseillais pour avoir une chance d&#8217;y croire&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">résumé videos des buts</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Cm_yu5hAaaY"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Cm_yu5hAaaY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Cm_yu5hAaaY"></embed></object></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-om-lyon-1-3-36eme-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>résumé vidéo Nice-OM 0-2, 35ème journée ligue 1</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-nice-om-0-2-35eme-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-nice-om-0-2-35eme-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OM est allé s&#8217;imposer 2-0 sur la pelouse de l&#8217;OGC Nice pour le compte de la 35ème journée de ligue 1. L&#8216;OM a parfaitement dominé son match et a inscrit ses 2 buts grâce a Mamadou Niang et Brandao. Grâce a cette victoire, Marseille conforte sa 1ere place au classement  ,Nice perd sa 8e place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">L&#8217;<strong>OM</strong> est allé s&#8217;imposer 2-0 sur la pelouse de <strong>l&#8217;OGC Nice</strong> pour le compte de la 35ème journée de <strong>ligue 1</strong>. L<strong>&#8216;OM</strong> a parfaitement dominé son match et a inscrit ses 2 buts grâce a <strong>Mamadou Niang</strong> et <strong>Brandao</strong>. Grâce a cette victoire, Marseille conforte sa 1ere place au classement  ,Nice perd sa 8e place au profit de Auxerre, les Aiglons sont 9e du classement de ligue 1.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>résumé video des buts</strong></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><center><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/IvZ0TA1em8uUFD2TElgk/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="400" height="350"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-nice-om-0-2-35eme-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Didier Deschamps remplace Eric Gerets a l&#8217;OM</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/didier-deschamps-remplace-eric-gerets-a-l-om/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/didier-deschamps-remplace-eric-gerets-a-l-om/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[A L&#8217;OM, l&#8217;arrivée de Didier Deschamps a été officialisée ce matin par le club phocéen. &#8220;Après Erik Gerets, le Club ne pouvait jeter son dévolu que sur un entraîneur de haut niveau en mesure de poursuivre le travail important déjà accompli et le développement sportif du Club&#8221;, explique le site officiel de l&#8217;OM.
L&#8217;information avait été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #990066;"><strong><span style="color: #000000;">A L&#8217;OM</span></strong></span>, l&#8217;arrivée de Didier Deschamps a été officialisée ce matin par le club phocéen.<strong> &#8220;Après Erik Gerets, le Club ne pouvait jeter son dévolu que sur un entraîneur de haut niveau en mesure de poursuivre le travail important déjà accompli et le développement sportif du Club&#8221;</strong>, explique le site officiel de l&#8217;OM.</p>
<p>L&#8217;information avait été révélée ce matin par le quotidien<strong> </strong><strong>La Provence</strong>. selon qui tout ce serait conclu ce week-end. Le journal révèle tout de même que, par deux fois, Deschamps a refusé le poste : en 2006 après Jean Fernandez et en 2007 avant l&#8217;arrivée de Gerets.</p>
<p>Deschamps à l&#8217;<strong>OM</strong>, c&#8217;est aussi une façon de renouer avec le passé prestigieux du club, puisqu&#8217;il était le capitaine de l&#8217;équipe qui a soulevé la Ligue des Champions en <strong>1993</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/didier-deschamps-remplace-eric-gerets-a-l-om/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>résumé  vidéo OM-Toulouse 2-2, 34éme journée ligue 1</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-om-toulouse-2-2-34eme-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-om-toulouse-2-2-34eme-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OM laisse filer deux points à la maison contre Toulouse dans la course au titre. Mené au score au score après le but de Gignac (48e), l’OM a égalisé par l’intermédiaire de Mamadou Niang (63e). L’avantage ne dura que quelques minutes puisque Gignac a encore  inscrit un second but (72e) mais l’OM s’est arraché pour prendre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>OM</strong> laisse filer deux points à la maison contre <strong>Toulouse</strong> dans la course au titre. Mené au score au score après le <strong>but de Gignac (48e)</strong>, <strong>l’OM a égalisé par l’intermédiaire de Mamadou Niang (63e)</strong>. L’avantage ne dura que quelques minutes puisque <strong>Gignac</strong> a encore  inscrit un second but (72e) mais l’OM s’est arraché pour prendre le match nul grâce à un nouveau but de <strong>Niang </strong>sur une frappe contrée par Cetto.</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qj9S6mFGYhU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/qj9S6mFGYhU"></embed></object><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qj9S6mFGYhU"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-om-toulouse-2-2-34eme-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de tonnerre  a l&#8217;OM, Gerets sur le départ?</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/coup-de-tonnerre-a-l-om-gerets-sur-le-depart/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/coup-de-tonnerre-a-l-om-gerets-sur-le-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Gerets]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[ 
 L&#8217;Equipe révèle ,Dans son édition de mardi,qu&#8217;Eric Gerets quitterait l&#8217;Olympique de Marseille en fin de saison. Le technicien belge ne serait pas resté insensible aux arguments du club saoudien d&#8217;Al Hilal Riyad, qui lui aurait offert 9 millions d&#8217;euros sur trois ans. Info ou intox ??
 qui est  Eric Gerets ? est-il un homme avide, capable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p id="taillechapeau" class="arial12bold666666"> L&#8217;Equipe révèle ,Dans son édition de mardi,qu&#8217;<strong>Eric Gerets</strong> quitterait <strong>l&#8217;Olympique de Marseille</strong> en fin de saison. Le technicien belge ne serait pas resté insensible aux arguments du club saoudien <strong>d&#8217;Al Hilal Riyad</strong>, qui lui aurait offert <strong>9 millions d&#8217;euros sur trois ans</strong>. Info ou intox ??</p>
<p> qui est  <strong>Eric Gerets</strong> ? est-il un homme avide, capable de quitter un OM champion pour rejoindre l&#8217;Arabie Saoudite et ses pétro-dollars ?</p>
<p> Selon le quotidien, <strong>Gerets</strong> se serait mis d&#8217;accord avec le club saoudien <strong>d&#8217;Al Hilal Riyad</strong> pour un contrat de trois ans avec un salaire de 250.000 euros nets par mois, soit beaucoup plus que les 200.000 euros bruts qu&#8217;il perçoit à <strong>Marseille</strong>. Les atermoiements du technicien belge depuis quelques semaines n&#8217;auraient donc qu&#8217;une seule et unique motivation : l&#8217;argent&#8230;??</p>
<p> Si Gerets mène le club phocéen à un titre de champion de France qu&#8217;il pourchasse depuis 1992, nul doute qu&#8217;il croulera sous les propositions mirobolantes des clubs les plus prestigieux. Du reste, si l&#8217;OM est champion et donc qualifié en <strong>Ligue des champions</strong>, le club disposera des moyens financiers pour retenir son entraîneur, via une prime de titre, par exemple. Rappelons que le classement finale de la <strong>Ligue 1</strong> offre un supplément de <strong>Droits TV</strong> au champion, supplément sur lequel ne misait pas le club dans son budget initial.</p>
<p>Souhaitons que notre entraineur , <strong>Eric Gerets</strong>, reste a l&#8217;OM, car il reste un sacrée technicien , et toute l&#8217;équipe est  en osmose avec lui , peut être pas avec la direction&#8230;..  a Suivre &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/coup-de-tonnerre-a-l-om-gerets-sur-le-depart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>résumé video Lille Marseille 1-2,33ème journée ligue 1</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-lille-marseille-1-2-33eme-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-lille-marseille-1-2-33eme-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OM prend le large en ligue 1 après sa victoire 2-1 face a Lille et dispose de 6 points d&#8217;avance sur Lyon  ,pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1 .
L&#8217;OM peut remercier  son portier  Steeve Mandanda  pour l&#8217;arrêt du penalty de lille de bastos en première mi-temps, un  arrêt magnifique.
  Lille avait pourtant ouvert le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">L&#8217;<strong>OM</strong> prend le large en <strong>ligue 1</strong> après sa victoire 2-1 face a <strong>Lille </strong>et dispose de 6 points d&#8217;avance sur Lyon <strong> </strong>,pour le compte de la 33ème journée de<strong> <span style="color: #000000;">Ligue 1</span></strong> .</p>
<p style="text-align: center;">L&#8217;OM peut remercier  son portier <strong> Steeve Mandanda</strong>  pour l&#8217;arrêt du penalty de<strong> lille</strong> de <strong>bastos</strong> en première mi-temps, un  arrêt magnifique.</p>
<p style="text-align: center;">  <strong>Lille</strong> avait pourtant ouvert le score par <strong>Hazard</strong>(49eme) avant que <strong>Cheyrou</strong> (54eme)puis <strong>Niang</strong>(57eme)   d&#8217;un tir milimétré n&#8217;enfonce le <strong>LOSC</strong> en l&#8217;espace de quelques minutes. </p>
<p style="text-align: center;"> tous les buts du match en vidéo.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><center><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/TdMyyJg4AVulE8lAa6cD/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="400" height="350"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-video-lille-marseille-1-2-33eme-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>résumé Lorient Marseille 1-2,32ème journée ligue 1</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-lorient-marseille-1-2-32eme-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-lorient-marseille-1-2-32eme-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Pour le compte de la 32éme journée de ligue 1 , Lorient acceuillent l&#8217;OM.
Mené au score, l&#8217;OM a trouvé les ressources pour gagner à Lorient 2-1 grâce à Civelli et Brandao. L&#8217;OM reste ce soir en tête de la Ligue 1.
Le buteur lorientais est Gameiro (8ème), les buts de l&#8217;OM ont été marqué par Civelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Pour le compte de la <strong>32éme journée</strong> de <strong>ligue 1</strong> , <strong>Lorient</strong> acceuillent <strong>l&#8217;OM.</strong></p>
<div style="text-align: center;">Mené au score, l&#8217;<strong>OM</strong> a trouvé les ressources pour gagner à <strong>Lorient</strong> 2-1 grâce à <strong>Civelli</strong> et <strong>Brandao</strong>. L&#8217;<strong>OM</strong> reste ce soir en tête de la <strong>Ligue 1</strong>.</div>
<p style="text-align: center;">Le buteur lorientais est Gameiro (8ème), les buts de l&#8217;OM ont été marqué par Civelli (59ème), Brandao (79ème)&#8230;Les marseillais sont encore 1er avec de l&#8217;avance sur Bordeaux(2pts) et sur Lyon(4pts)&#8230;<br />
Les buts du match</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><center><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/7yYrh88eKWIarieMLAAi/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="400" height="350"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resume-lorient-marseille-1-2-32eme-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résumer vidéo Marseille-Shakhtar Donetsk 1-2, quarts de finale retour UEFA</title>
		<link>http://www.om-furious.net/a-la-une/resumer-video-marseille-shakhtar-donetsk-1-2-quarts-de-finale-retour-uefa/</link>
		<comments>http://www.om-furious.net/a-la-une/resumer-video-marseille-shakhtar-donetsk-1-2-quarts-de-finale-retour-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sat010</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Match om 2008-2009]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.om-furious.net/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OM n&#8217;a pas réussi a gagner face au Shakhtar Donetsk au Vélodrome  pour les quarts de finale retour de l&#8217;UEFA et s&#8217;incline sur le score de 2-1 . Après sa défaite 2-0 au match aller, Marseille devait sortir le grand jeu devant son public, non pas se faire prendre dans le piège ukrainien. C&#8217;est Fernandinho qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
L&#8217;<strong>OM</strong> n&#8217;a pas réussi a gagner face au <strong>Shakhtar Donetsk</strong> au Vélodrome  pour les quarts de finale retour de <strong>l&#8217;UEFA</strong> et s&#8217;incline sur le score de 2-1 . Après sa défaite 2-0 au match aller, <strong>Marseille</strong> devait sortir le grand jeu devant son public, non pas se faire prendre dans le piège ukrainien. C&#8217;est <strong>Fernandinho</strong> qui a ouvert le score pour les ukrainiens, avant que <strong>Hatem Ben Arfa</strong> n&#8217;égalise pour l&#8217;OM. En toute fin de rencontre, dans les dernières secondes, <strong>Luiz Adriano</strong> a crucifié les marseillais: l&#8217;OM s&#8217;arrête donc en quarts de finale&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">les vidéos des buts.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><center><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/PiHdFsvFbcm2ZWZjLimd/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="500" height="450"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.om-furious.net/a-la-une/resumer-video-marseille-shakhtar-donetsk-1-2-quarts-de-finale-retour-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
